2025年10月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 04 | (土) | 稽古(増田) | |
| 05 | (日) | | 中・高生 市民選手権大会(ギオンアリーナ) |
| 08 | (水) | 稽古(西園) | |
| 11 | (土) | 稽古(庄司) | |
| 12 | (日) | | AM:級審査会 PM:日本剣道形講習会 共にギオンアリーナ |
| 13 | (月) | | 母子大会 県立武道館 |
| 15 | (水) | 稽古(瀧澤) | |
| 18 | (土) | お休み | 谷口台小学校運動会のため |
| 22 | (水) | お休み | 吹奏楽・風っ子展準備のため |
| 25 | (土) | 稽古(植野) | |
| 29 | (水) | 稽古(宮田) | |
2025年09月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 稽古(庄司) | 稽古始め |
| 06 | (土) | 稽古(宮田) | |
| 10 | (水) | 稽古(瀧澤) | |
| 13 | (土) | 稽古 (佐藤) | |
| 14 | (日) | | AM:基本錬成大会 PM:低学年錬成会 共にギオンアリーナ |
| 17 | (水) | 稽古(峰) | |
| 20 | (土) | 稽古(植野) | |
| 21 | (日) | | 支部対抗剣道大会(ほりごりアリーナ) |
| 24 | (水) | 稽古(西園) | |
| 27 | (土) | 稽古(松下) | |
2025年08月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 稽古(瀧澤) | |
| 06 | (水) | 稽古(峯) |   |
| 09 | (土) | 稽古(植野) | |
| 13 | (水) | 休み | |
| 16 | (土) | 休み | |
| 20 | (水) | 稽古(宮田) | |
| 23 | (土) | 稽古(松下) | |
| 27 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 30 | (土) | 稽古(増田) | |
2025年07月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | 稽古(松下) | |
| 05 | (土) | 稽古(坂田) | |
| 09 | (水) | 稽古(増田) | |
| 12 | (土) | 稽古(庄司) | |
| 13 | (日) | | AMねんりんピック選手選考会 PM基本練成大会向け審判講習会 |
| 16 | (水) | 稽古(西園) | |
| 19 | (土) | 稽古(瀧澤) | 稽古納め |
| 23 | (水) | 休み | |
| 26 | (土) | ★合宿 | 山中湖・至誠荘 |
| 27 | (日) | ★合宿 | 山中湖・至誠荘 |
| 28 | (月) | ★合宿 | 山中湖・至誠荘 |
| 30 | (水) | 休み | |
2025年6月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 稽古(増田) | 大野南公民館(18:30-20:00) 木刀稽古 |
| 07 | (土) | 稽古(中和田剣友会) | 谷口小学校(18:00開始) |
| 08 | (日) | | AM級審査会 PM錬成会(小学生高学年) |
| 11 | (水) | 稽古(西園) | 大野南公民館(18:30開始) 防具稽古 |
| 14 | (土) | お休み | 体育館使用不可 |
| 18 | (水) | 稽古(瀧澤) | |
| 21 | (土) | 稽古(峯) | |
| 25 | (水) | 稽古(植野) | |
| 28 | (土) | 稽古(宮田) | |
2025年5月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古お休み | |
| 07 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 10 | (土) | 稽古(宮田) | |
| 14 | (水) | 稽古(松下) | |
| 17 | (土) | 稽古(植野) | |
| 21 | (水) | 稽古(西園) | |
| 24 | (土) | 稽古(峯) | |
| 25 | (日) | | 四・五段審査会(県立武道館) 市民剣道選手権大会(小学生・一般の部) |
| 28 | (水) | 稽古(坂田) | 木刀稽古(大野南公民館) 18時-20時 |
| 31 | (土) | 稽古(峯) | 中和田剣友会(体育館使用不可の為) |
2025年4月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 06 | (日) | | 参段以下審査会 ギオンアリーナ剣道場 |
| 12 | (土) | 稽古(峯) | 稽古初め |
| 13 | (日) | | 伝達講習会 ギオンアリーナ剣道場 |
| 16 | (水) | 稽古(植野) | |
| 19 | (土) | 稽古(宮田) | |
| 20 | (日) | | 相模原市剣道連盟総会 |
| 23 | (水) | 稽古(松下) | |
| 26 | (土) | 稽古(坂田) | |
| 30 | (水) | 稽古(増田) | |
2025年3月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (日) | | 剣道祭 県立武道館 |
| 06 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ |
| 09 | (日) | | スポーツ少年団大会 ギオンアリーナ |
| 13 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ |
| 16 | (日) | | AM紅白試合,PM練成会(小中学生) ギオンアリーナ |
| 23 | (日) | | ポイント講習会 市役所前体育館 |
| 27 | (木) | | 木曜稽古 剣道形 |
| 29 | (土) | | 大野南剣友会2024年度総会 |
2025年2月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | | 中和田剣友会 体育館使用不可 |
| 02 | (日) | | AM級審査,PM相剣連稽古初め ギオンアリーナ剣道場 |
| 05 | (水) | 稽古(西園) | |
| 06 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ剣道場 |
| 08 | (土) | 稽古(木村) | |
| 12 | (水) | 稽古(峯) | |
| 13 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ剣道場 |
| 15 | (土) | 稽古(植野) | |
| 16 | (日) | | 四五段審査会 県立武道館 |
| 19 | (水) | 稽古(宮田) | |
| 20 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ剣道場 |
| 22 | (土) | 稽古(松下) | |
| 23 | (日) | | 武相地区剣道大会 |
| 26 | (水) | 稽古(坂田) | 稽古納め |
| 27 | (木) | | 木曜稽古 剣道形 |
2025年1月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 08 | (水) | 稽古(坂田) | 稽古初め |
| 09 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ剣道場 |
| 11 | (土) | | 中和田剣友会 体育館使用不可 |
| 13 | (月) | | 武道初め ギオンアリーナ |
| 15 | (水) | お休み | 体育館使用不可 |
| 16 | (木) | | 木曜稽古 ギオンアリーナ剣道場 |
| 18 | (土) | | 中和田剣友会 体育館使用不可 |
| 22 | (水) | 稽古(庄司) | 19:30〜 |
| 23 | (木) | | 木曜稽古 剣道形 |
| 25 | (土) | | 中和田剣友会 体育館使用不可 |
| 29 | (水) | お休み | 体育館使用不可 |
2024年12月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 稽古(峯) | |
| 07 | (土) | 稽古(植野) | 谷口台小学校清掃作業8時50分〜 |
| 11 | (水) | 稽古(宮田) | |
| 14 | (土) | 稽古(松下) | |
| 18 | (水) | 稽古(増田) | 19時30分〜 |
| 21 | (土) | 稽古(坂田) | 稽古納め |
| 1月8日 | (水) | 稽古(坂田) | 稽古初め |
2024年11月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 休み | |
| 06 | (水) | 稽古(松下) | 参段以下審査会 |
| 09 | (土) | 稽古(宮田) | |
| 13 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 16 | (土) | 稽古(増田) | |
| 17 | (日) | | 白井杯 ギオンアリーナ中体育室 |
| 20 | (水) | 稽古(西園) | |
| 23 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 27 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 30 | (土) | 稽古(木村) | |
2024年09月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 07 | (土) | 稽古(木村) | |
| 11 | (水) | 稽古(峯) | |
| 14 | (土) | 休み | |
| 15 | (日) | | 基本錬成大会 |
| 18 | (水) | 稽古(植野) | 体育館使用不可のため |
| 21 | (土) | 稽古(宮田) | |
| 25 | (水) | 稽古(松下) | |
| 28 | (土) | 稽古(坂田) | |
2024年08月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古(植野) | |
| 07 | (水) | 稽古(松下) | |
| 10 | (土) | 休み | |
| 14 | (水) | 休み | |
| 17 | (土) | 稽古(坂田) | |
| 21 | (水) | 稽古(増田) | |
| 24 | (土) | 稽古(庄司) | |
| 28 | (水) | 稽古(伊熊) | |
| 31 | (土) | 稽古(西園) | |
2024年07月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 06 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 10 | (水) | 稽古(西園) | |
| 13 | (土) | 稽古(木村) | |
| 17 | (水) | 稽古(峯) | |
| 20 | (土) | 稽古(坂田) | 稽古納め |
| 24 | (水) | 休み | |
| 27 | (土) | ★合宿 | 夏季合宿 |
| 28 | (日) | ★合宿 | 夏季合宿 |
| 29 | (月) | ★合宿 | 夏季合宿 |
| 31 | (水) | 休み | |
2024年06月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | 稽古(庄司) | |
| 05 | (水) | 稽古(西園) | 公民館 18:30集合 |
| 08 | (土) | 稽古(伊熊) | 公民館 18:00集合 |
| 12 | (水) | 稽古(木村) | 公民館 18:30集合 |
| 15 | (土) | 稽古(峯) | 公民館 18:00集合 |
| 19 | (水) | 稽古(植野) | |
| 22 | (土) | 稽古(坂田) | |
| 23 | (日) | | 級審査 |
| 26 | (水) | 稽古(松下) | |
| 29 | (土) | 稽古(増田) | |
2024年05月
| 日にち | 曜日 | 稽古() | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 休み | |
| 04 | (土) | 休み | |
| 08 | (水) | 稽古(木村) | |
| 11 | (土) | 稽古(峯) | |
| 15 | (水) | 稽古(植野) | |
| 18 | (土) | 稽古(坂田) | |
| 22 | (水) | 稽古(松下) | |
| 25 | (土) | 稽古(増田) | |
| 26 | (日) | | 四・五段審査会 県立武道館 市民戦(小学・一般) |
| 29 | (水) | 稽古(庄司) | |
2024年04月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 休み | |
| 06 | (土) | 休み | |
| 07 | (日) | | 参段以下審査会 ギオンアリーナ |
| 10 | (水) | 稽古(坂田) | 稽古始め |
| 13 | (土) | 稽古(松下) | |
| 14 | (日) | | 伝達講習会 ギオンアリーナ |
| 17 | (水) | 稽古(増田) | |
| 20 | (土) | 稽古(庄司) | |
| 26 | (水) | 稽古(伊熊) | |
| 27 | (土) | 稽古(西園) | |
2024年03月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | | |
| 06 | (水) | | |
| 09 | (土) | | |
| 10 | (日) | | スポーツ少年団大会 |
| 13 | (水) | | |
| 17 | (日) | | PM:小中学生練成会 |
| 16 | (土) | | |
| 20 | (水) | | |
| 23 | (土) | | |
| 27 | (水) | | |
| 30 | (土) | | |
| 31 | (日) | | 段ポイント講習会 |
2024年02月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | | |
| 07 | (水) | | |
| 10 | (土) | | |
| 12 | (月) | | PM:連盟稽古初め |
| 14 | (水) | | |
| 17 | (土) | | |
| 18 | (日) | | 武相大会 |
| 21 | (水) | | |
| 24 | (土) | | |
| 28 | (水) | | |
2024年01月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 休み | |
| 06 | (土) | 稽古(植野) | 稽古初め |
| 07 | (日) | | AM:武道初め |
| 10 | (水) | 稽古(植野) | |
| 13 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 17 | (水) | 稽古(西園) | |
| 20 | (土) | 稽古(木村) | |
| 24 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 27 | (土) | 稽古(峯) | |
| 31 | (水) | 稽古(植野) | |
2023年12月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 稽古(峯) | |
| 06 | (水) | 稽古(植野) | |
| 09 | (土) | 稽古(松下) | |
| 10 | (日) | | AM:中学生練成会 PM:連盟稽古納め |
| 13 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 16 | (土) | 稽古(増田) | |
| 20 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 23 | (土) | 稽古(植野) | 稽古納め |
| 27 | (水) | 休み | |
| 30 | (土) | 休み | |
2023年11月
| 日にち | 曜日 | 稽古() | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 稽古(増田) | |
| 04 | (土) | 休み | 体育館使用不可のため |
| 05 | (日) | | 相模原地区段審査会 |
| 08 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 11 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 12 | (日) | | 白井杯 |
| 15 | (水) | 稽古(西園) | |
| 18 | (土) | 稽古(今富) | |
| 22 | (水) | 稽古(木村) | |
| 25 | (土) | 休み | 体育館使用不可のため |
| 29 | (水) | 稽古(二宮) | |
2023年10月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 稽古(今富) | |
| 07 | (土) | 休み | 体育館使用不可のため |
| 11 | (水) | 稽古(木村) | |
| 14 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 18 | (水) | 稽古(峯) | |
| 21 | (土) | 稽古(植野) | |
| 22 | (日) | | 段ポイント講習会 |
| 25 | (水) | 稽古(松下) | |
| 28 | (土) | 稽古(坂田) | |
2023年09月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 稽古(植野) | 2学期稽古始め |
| 03 | (日) | | AM:基本錬成大会 PM:小学生低学年練成会 |
| 06 | (水) | 稽古(松下) | |
| 09 | (土) | 休み | 体育館使用不可のため |
| 13 | (水) | 稽古(坂田) | |
| 16 | (土) | 稽古(増田) | |
| 17 | (日) | | PM:日本剣道形講習会 |
| 20 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 23 | (土) | 休み | 祝日のため |
| 24 | (日) | | 支部対抗戦 |
| 27 | (水) | 稽古(伊熊) | |
| 30 | (土) | 稽古(西園) | |
2023年08月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | 休み | |
| 05 | (土) | 休み | |
| 09 | (水) | 休み | |
| 12 | (土) | 休み | |
| 16 | (水) | 休み | |
| 19 | (土) | 休み | |
| 23 | (水) | 休み | |
| 26 | (土) | 休み | |
| 30 | (水) | 休み | |
2023年07月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | 稽古(峯) | |
| 05 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 08 | (土) | 稽古(木村) | |
| 12 | (水) | 稽古(今冨) | |
| 15 | (土) | 稽古(西園) | |
| 19 | (水) | 稽古(伊熊) | |
| 22 | (土) | 稽古(植野) | |
| 23 | (日) | | PM基本錬成大会向け審判講習会 |
| 26 | (水) | | |
| 29 | (土) | | 夏季合宿(山中湖)1日目 |
| 30 | (日) | | 夏季合宿(山中湖)2日目 |
| 31 | (月) | | 夏季合宿(山中湖)最終日 |
2023年06月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古(今冨) | |
| 07 | (水) | 稽古(西園) | |
| 10 | (土) | | レクリエーション |
| 14 | (水) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 17 | (土) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 18 | (日) | | AM級審査 PM小学生高学年練成会 |
| 21 | (水) | 稽古(庄司) | |
| 24 | (土) | 稽古(増田) | |
| 25 | (日) | | 市民選手権大会 (小学生、一般) |
| 28 | (水) | 稽古(植野) | |
2023年05月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 休み | G.W.のため |
| 06 | (土) | 休み | G.W.のため |
| 10 | (水) | 稽古(今富) | |
| 13 | (土) | 稽古(西園) | |
| 14 | (日) | | 伝達講習会 (ギオンアリーナ) 四五段審査会 (厚木市萩野運動公園体育館) |
| 17 | (水) | 稽古(植野) | |
| 20 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 24 | (水) | 稽古(峯) | |
| 27 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 28 | (日) | | 市民選手権大会 (中学生、高校生) |
| 31 | (水) | 稽古(木村) | |
2023年04月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 02 | (日) | | 参段以下審査会 (相模原北総合体育館) |
| 05 | (水) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 08 | (土) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 12 | (水) | お休み | |
| 15 | (土) | 稽古(植野) | 稽古始め |
| 19 | (水) | 稽古(峯) | |
| 22 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 26 | (水) | 稽古(木村) | |
| 29 | (土) | お休み | G.W.のため |
2023年03月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 休み | |
| 04 | (土) | 休み | |
| 08 | (水) | 休み | |
| 11 | (土) | 休み | |
| 12 | (日) | | スポーツ少年団 剣道大会 |
| 15 | (水) | 休み | |
| 18 | (土) | 休み | |
| 19 | (日) | | 午前:剣道連盟 紅白剣道大会 午後:小学4〜6年生 練成会 |
| 22 | (水) | 休み | |
| 25 | (土) | 休み | |
| 26 | (日) | | 段ポイント講習会 卒業祝賀会と総会 |
| 29 | (水) | 休み | |
2023年02月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 稽古(木村) | 稽古納め |
| 04 | (土) | 休み | |
| 05 | (日) | | 午前:級審査 午後:相剣連稽古始め(小学生以上) |
| 08 | (水) | 休み | |
| 11 | (土) | 休み | |
| 15 | (水) | 休み | |
| 18 | (土) | 休み | |
| 19 | (日) | | 武相地区剣道大会 |
| 22 | (水) | 休み | |
| 25 | (土) | 休み | |
2023年01月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 休み | |
| 07 | (土) | 稽古(西園) | 稽古始め |
| 08 | (日) | | 武道初め式 |
| 11 | (水) | 稽古(峯) | |
| 14 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 18 | (水) | 稽古(今富) | |
| 21 | (土) | 稽古(浅田) | |
| 25 | (水) | 稽古(植野) | |
| 28 | (土) | 稽古(榎本) | |
2022年12月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 07 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 10 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 11 | (日) | | 中学生錬成会(午前) 一般合同稽古(午後) |
| 14 | (水) | 稽古(中川) | |
| 17 | (土) | 稽古(西園) | 稽古納め |
| 21 | (水) | お休み | |
| 24 | (土) | お休み | |
| 28 | (水) | お休み | |
| 31 | (土) | お休み | |
2022年11月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | お休み | 小学校運動会のため |
| 05 | (土) | お休み | 小学校運動会のため |
| 06 | (日) | | 参段以下審査会(ギオンアリーナ) |
| 09 | (水) | 稽古(木村) | |
| 12 | (土) | 稽古(浅田) | |
| 16 | (水) | 稽古(西園) | |
| 19 | (土) | 稽古(峯) | |
| 20 | (日) | | 白井杯争奪剣道大会(ギオンアリーナ) |
| 23 | (水) | お休み | 祝日のため |
| 26 | (土) | 稽古(榎本) | |
| 30 | (水) | 稽古(植野) | |
2022年10月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | お休み | 体育館使用不可のため |
| 05 | (水) | 稽古(西園) | |
| 08 | (土) | お休み | 連休のため |
| 12 | (水) | 稽古(植野) | |
| 15 | (土) | 稽古(榎本) | |
| 19 | (水) | 稽古(中川) | |
| 22 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 23 | (日) | | 段ポイント講習会(旧市体育館) |
| 26 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 29 | (土) | 稽古(伊熊) | |
2022年09月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古(西園) | 稽古始め |
| 07 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 10 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 11 | (日) | | 基本錬成大会(午前) 小学校低学年錬成会(午後) |
| 14 | (水) | 稽古(峯) | |
| 17 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 18 | (日) | | 級審査会(午前) 日本剣道形講習会(午後) |
| 21 | (水) | 稽古(中川) | |
| 24 | (土) | お休み | 連休のため |
| 25 | (日) | | 支部対抗剣道大会 |
| 28 | (水) | 稽古(木村) | |
2022年08月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (月) | | (予定)夏季合宿 |
| 03 | (水) | 休み | |
| 06 | (土) | 休み | |
| 10 | (水) | 休み | |
| 13 | (土) | 休み | |
| 17 | (水) | 休み | |
| 20 | (土) | 休み | |
| 24 | (水) | 休み | |
| 27 | (土) | 休み | |
| 31 | (水) | 休み | |
2022年07月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 稽古(榎本) | |
| 06 | (水) | 稽古(西園) | |
| 09 | (土) | 稽古(植野) | |
| 13 | (水) | 稽古(中川) | |
| 16 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 20 | (水) | 稽古(峯) | |
| 23 | (土) | 稽古(木村) | 稽古納め |
| 27 | (水) | 休み | |
| 30 | (土) | | (予定)夏季合宿 |
| 31 | (日) | | (予定)夏季合宿 |
2022年06月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 稽古(中川) | |
| 04 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 08 | (水) | 稽古(峯) | |
| 11 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 15 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 18 | (土) | 稽古(浅田) | |
| 22 | (水) | 稽古(木村) | |
| 25 | (土) | 稽古(角谷) | |
| 26 | (日) | | 市民選(小学生/一般) (ギオンアリーナ) |
| 29 | (水) | 休み | 5週目のため |
2022年05月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 04 | (水) | 休み | 連休のため |
| 07 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 08 | (日) | | 四五段審査会 (県立武道館) |
| 11 | (水) | 稽古(木村) | |
| 14 | (土) | 稽古(浅田) | |
| 18 | (水) | 稽古(角谷) | |
| 21 | (土) | 稽古(榎本) | |
| 25 | (水) | 稽古(西園) | |
| 28 | (土) | 稽古(植野) | |
| 29 | (日) | | 市民選(中/高校生) (ギオンアリーナ) |
2022年04月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 休み | |
| 06 | (水) | 休み | |
| 09 | (土) | 稽古(西園) | 稽古始め |
| 10 | (日) | | 三段以下審査会 (北総合体育館) |
| 13 | (水) | 稽古(植野) | |
| 16 | (土) | 稽古(滝澤) | |
| 17 | (日) | | 伝達講習会 (ギオンアリーナ) |
| 20 | (水) | 稽古(中川) | |
| 23 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 27 | (水) | 稽古(峯) | |
| 30 | (土) | 休み | 五週目のため |
2022年03月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | | |
| 05 | (土) | | |
| 09 | (水) | | |
| 12 | (土) | | |
| 13 | (日) | | スポーツ少年団 |
| 16 | (水) | | |
| 19 | (土) | | |
| 20 | (日) | | 午前・級審査(筆記審査) |
| 23 | (水) | | |
| 26 | (土) | | (予定)総会/卒業祝賀会 |
| 27 | (日) | | 段ポイント講習会 |
| 30 | (水) | | |
2022年02月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | | |
| 05 | (土) | | |
| 06 | (日) | | |
| 09 | (水) | | |
| 12 | (土) | | |
| 16 | (水) | | |
| 19 | (土) | | |
| 23 | (水) | | |
| 26 | (土) | | |
2022年01月
| 01 | (土) | お休み | |
| 05 | (水) | お休み | |
| 08 | (土) | 稽古(二宮) | 稽古始め |
| 09 | (日) | | 武道初め |
| 12 | (水) | 稽古(植野) | |
| 15 | (土) | 稽古(美島) | |
| 19 | (水) | 稽古(木村) | |
| 22 | (土) | お休み | |
| 26 | (水) | お休み | |
| 29 | (土) | お休み | |
2021年12月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 休み | 学校都合のため |
| 04 | (土) | 休み | 学校都合のため |
| 08 | (水) | 休み | 学校都合のため |
| 11 | (土) | 稽古(植野) | |
| 12 | (日) | | 白井杯 (相模原ギオンアリーナ) |
| 15 | (水) | 稽古(中川) | |
| 18 | (土) | 稽古(峯) | 稽古納め |
| 22 | (水) | 休み | |
| 25 | (土) | 休み | |
| 29 | (水) | 休み | |
2021年11月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (水) | 稽古(二宮) | 祝日のため自由参加稽古 |
| 06 | (土) | 稽古(伊熊) | |
| 07 | (日) | | 参段以下審査会 (相模原ギオンアリーナ) |
| 10 | (水) | 稽古(美島) | |
| 13 | (土) | 稽古(榎本) | |
| 14 | (日) | | 市民選手権大会 (小学生の部) |
| 17 | (水) | 稽古(木村) | |
| 20 | (土) | 稽古(浅田) | |
| 21 | (日) | | 四五段審査会 (県立武道館) |
| 24 | (水) | 稽古(西園) | |
| 27 | (土) | 休み | 学校都合のため |
2021年10月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (土) | 休み | |
| 06 | (水) | 稽古(二宮) | 稽古始め |
| 09 | (土) | 稽古(美島) | |
| 13 | (水) | 稽古(植野) | |
| 16 | (土) | 稽古(西園) | |
| 20 | (水) | 稽古(中川) | |
| 23 | (土) | 休み | 学校都合のため |
| 24 | (日) | | 段ポイント講習会 (市役所前体育館) |
| 27 | (水) | 稽古(峯) | |
| 30 | (土) | 休み | 五週目のため |
2021年09月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (水) | 休み | 緊急事態宣言のため |
| 04 | (土) | 休み | |
| 08 | (水) | 休み | |
| 11 | (土) | 休み | |
| 15 | (水) | 休み | |
| 18 | (土) | 休み | |
| 22 | (水) | 休み | |
| 25 | (土) | 休み | |
| 29 | (水) | 休み | |
2021年08月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (日) | | 合宿は中止です |
| 02 | (月) | | 合宿は中止です |
| 04 | (水) | 休み | |
| 07 | (土) | 休み | |
| 11 | (水) | 休み | |
| 14 | (土) | 休み | |
| 18 | (水) | 休み | |
| 21 | (土) | 休み | |
| 25 | (水) | 休み | |
| 28 | (土) | 休み | |
2021年07月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 07 | (水) | 稽古(美島) | |
| 10 | (土) | 稽古(西園) | |
| 14 | (水) | 稽古(中川) | |
| 17 | (土) | 稽古(植野) | |
| 21 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 24 | (土) | 稽古(峯) | 稽古納め |
| 28 | (水) | 休み | |
| 31 | (土) | | 合宿は中止です |
2021年06月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 02 | (水) | 稽古(峯) | |
| 05 | (土) | 稽古(二宮) | |
| 06 | (日) | | 市民選手権大会 (中学生・高校生) |
| 09 | (水) | 稽古(美島) | |
| 12 | (土) | 稽古(西園) | |
| 16 | (水) | 稽古(中川) | |
| 19 | (土) | 稽古(植野) | |
| 23 | (水) | 稽古(滝澤) | |
| 26 | (土) | 稽古(峯) | |
| 27 | (日) | | 市民選手権大会 (小学生・一般) |
| 30 | (水) | 休み | 5週目のため |
2021年05月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 01 | (土) | お休み | G.Wのため |
| 05 | (水) | お休み | G.Wのため |
| 08 | (土) | お休み | G.Wのため |
| 09 | (日) | | 四五段審査会 県立体育館 |
| 12 | (水) | 稽古(二宮) | |
| 15 | (土) | 稽古(美島) | |
| 19 | (水) | 稽古(西園) | |
| 22 | (土) | 稽古(中川) | |
| 26 | (水) | 稽古(植野) | |
| 29 | (土) | 稽古(滝澤) | |
2021年04月
| 日にち | 曜日 | 稽古 | 審査・大会・行事、その他 |
| 03 | (土) | お休み | |
| 07 | (水) | 稽古(二宮) | 稽古始め |
| 10 | (土) | 稽古(美島) | |
